2024. október 16., szerda

401, villany mozdony, SzG3

 Fotóalbum

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

RO-BEU

RO-BEU 91 53 040 1089-4 (Budapest - Rákospalota/Újpest)

RO-BEU 91 53 040 1089-4 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
RO-BEU 91 53 040 1089-4 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
RO-BEU 91 53 040 1089-4 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
RO-BEU 91 53 040 1089-4 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
RO-BEU 91 53 040 1089-4 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
RO-BEU 91 53 040 1089-4 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
RO-BEU 91 53 040 1089-4 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
RO-BEU 91 53 040 1089-4 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
RO-BEU 91 53 040 1089-4 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
RO-BEU 91 53 040 1089-4 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
RO-BEU 91 53 040 1089-4 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
RO-BEU 91 53 040 1089-4 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
RO-BEU 91 53 040 1089-4 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
RO-BEU 91 53 040 1089-4 (Budapest - Rákospalota/Újpest)

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

2024. február 21., szerda

609, diesel mozdony, SzG3

Fotóalbum

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

RO-BEU:

RO-BEU 92 55 0609 003-2 (Budapest - Gubacsi út)
RO-BEU 92 55 0609 003-2 (Budapest - Gubacsi út)
RO-BEU 92 55 0609 003-2 (Budapest - Gubacsi út)
RO-BEU 92 55 0609 003-2 (Budapest - Gubacsi út)
RO-BEU 92 55 0609 003-2 (Budapest - Ferencváros)
RO-BEU 92 55 0609 003-2 (Budapest - Ferencváros)
RO-BEU 92 55 0609 003-2 (Budapest - Ferencváros)
RO-BEU 92 55 0609 003-2 (Budapest - Ferencváros)
RO-BEU 92 55 0609 003-2 (Budapest - Kelenföld)
RO-BEU 92 55 0609 003-2 (Budapest - Kelenföld)
RO-BEU 92 55 0609 003-2 (Budapest - Kelenföld)

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

2015. június 2., kedd

478 villany, mozdony, SzG3

Fotóalbum

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

RO-DBSR:

RO-DBSR 91 53 0 478 001-7 (Budapest, Kelenföld vá.)
RO-DBSR  91 53 0 478 001-7 (Budapest, Kelenföld vá.)
RO-DBSR  91 53 0 478 001-7 (Budapest, Kelenföld vá.)
RO-DBSR  91 53 0 478 001-7 (Budapest, Kelenföld vá.)
RO-DBSR 91 53 0 478 001-7 (Budapest, Kelenföld vá.)

RO-DBH:

RO-DBH 91 53 0 478 001-7 (Budapest, Kelenföld vá.)
RO-DBH  91 53 0 478 001-7 (Budapest, Kelenföld vá.)
RO-DBH  91 53 0 478 001-7 (Budapest, Kelenföld vá.)
RO-DBH  91 53 0 478 001-7 (Budapest, Kelenföld vá.)
RO-DBH 91 53 0 478 001-7 (Budapest, Kelenföld vá.)

Vissza a főoldalra (katalógus)

2014. december 28., vasárnap

601 diesel mozdony, SzG3

Fotóalbum

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

RO-RSCO:

RO-RSCO 92 53 0601 107-1 (Budapest - Kelenföld vá.)
RO-RSCO   92 53 0601 107-1 (Budapest - Kelenföld vá.)
  RO-RSCO  92 53 0601 107-1 (Budapest - Kelenföld vá.)
RO-RSCO   92 53 0601 107-1 (Budapest - Kelenföld vá.)
RO-RSCO   92 53 0601 107-1 (Budapest - Kelenföld vá.)

RO-PSPRO:

RO-PSPRO 92 53 0601656-7 (Budapest - Ferencváros)
RO-PSPRO 92 53 0601656-7 (Budapest - Ferencváros)
RO-PSPRO 92 53 0601656-7 (Budapest - Ferencváros)
RO-PSPRO 92 53 0601656-7 (Budapest - Ferencváros)
RO-PSPRO 92 53 0601656-7 (Budapest - Ferencváros)
RO-PSPRO 92 53 0601656-7 (Budapest - Ferencváros)
RO-PSPRO 92 53 0601656-7 (Budapest - Ferencváros)
RO-PSPRO 92 53 0601656-7 (Budapest - Ferencváros)
RO-PSPRO 92 53 0601656-7 (Budapest - Ferencváros)
RO-PSPRO 92 53 0601656-7 (Budapest - Ferencváros)
RO-PSPRO 92 53 0601656-7 (Budapest - Ferencváros)

H-FLOYD:

H-FLOYD miatt elvileg magyar mozdony, de a pályaszámában az 53-as országkód szerepel, ezért inkább (?) román mozdony lehet.

H-FLOYD 92 53 0601 567-6 (Budapest - Kelenföld vá.)
H-FLOYD  92 53 0601 567-6 (Budapest - Kelenföld vá.)
H-FLOYD  92 53 0601 567-6 (Budapest - Kelenföld vá.)
H-FLOYD  92 53 0601 567-6 (Budapest - Kelenföld vá.)
H-FLOYD  92 53 0601 567-6 (Budapest - Kelenföld vá.)
H-FLOYD  92 53 0601 567-6 (Budapest - Kelenföld vá.)
H-FLOYD 92 53 0601 567-6 (Budapest - Kelenföld vá.)

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)